1. Inn og ut av posisjon
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
1.1594 Tony Renstrom Pistol Caliber Carbine- 17.25 20p 4|0|0|0|0 2100727
1.8921 Eirik Johannes Larsen Semi-Auto Open- 10.57 20p 4|0|0|0|0 2100709
1.2262 Eivind Foss-Pedersen Semi-Auto Open- 16.31 20p 4|0|0|0|0 2100728
0.8230 Nils Knut Lindbo Semi-Auto Standard- 24.30 20p 4|0|0|0|0 2100713
0.1208 Haakon Tveito Custom- 41.38 5p 3|0|0|1|0 2100729
0.9066 Johan Forsberg Semi-Auto Open- 22.06 20p 4|0|0|0|0 2100730
1.3523 Hans-Martin Ørebech Semi-Auto Open- 14.79 20p 4|0|0|0|0 2100715
1.1494 Kjetil H. Kjøndal Semi-Auto Open- 17.40 20p 4|0|0|0|0 2100731
1.2788 Stian Kristoffersen Pistol Caliber Carbine- 15.64 20p 4|0|0|0|0 2100732
1.0315 Espen Mo Semi-Auto Open- 19.39 20p 4|0|0|0|0 2100716
1.0045 Jardar Østern Custom- 19.91 20p 4|0|0|0|0 2100720
1.0846 Per Livrud Tobiesen Pistol Caliber Carbine- 18.44 20p 4|0|0|0|0 2100733
0.9062 Lars Andreas Risøy Custom- 22.07 20p 4|0|0|0|0 2100723
1.0111 Remi Nilsen Semi-Auto Open- 19.78 20p 4|0|0|0|0 2100725
0.1964 Steff Bermingrud Semi-Auto Open- 25.46 5p 3|0|0|1|0 2100734
2. Distance changeup
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
1.2610 Tony Renstrom Pistol Caliber Carbine- 7.93 10p 6|0|0|2|0 2100741
6.8841 Eirik Johannes Larsen Semi-Auto Open- 5.52 38p 7|1|0|0|0 2100742
3.5294 Eivind Foss-Pedersen Semi-Auto Open- 5.95 21p 6|0|1|1|0 2100717
0.3185 Nils Knut Lindbo Semi-Auto Standard- 6.28 2p 3|2|1|2|0 2100735
0.0000 Haakon Tveito Custom- 28.01 0p 2|3|0|3|0 2100718
5.0898 Johan Forsberg Semi-Auto Open- 6.68 34p 6|1|1|0|0 2100719
6.2284 Hans-Martin Ørebech Semi-Auto Open- 5.78 36p 6|2|0|0|0 2100736
3.4796 Kjetil H. Kjøndal Semi-Auto Open- 6.61 23p 6|1|0|1|0 2100721
6.3241 Stian Kristoffersen Pistol Caliber Carbine- 5.06 32p 4|4|0|0|0 2100722
3.8776 Espen Mo Semi-Auto Open- 4.90 19p 5|1|1|1|0 2100737
5.0633 Jardar Østern Custom- 7.11 36p 6|2|0|0|0 2100738
1.7301 Per Livrud Tobiesen Pistol Caliber Carbine- 5.78 10p 6|0|0|2|0 2100724
3.2764 Lars Andreas Risøy Custom- 7.02 23p 6|1|0|1|0 2100739
0.9709 Remi Nilsen Semi-Auto Open- 6.18 6p 4|2|0|2|0 2100740
3.3333 Steff Bermingrud Semi-Auto Open- 6.90 23p 6|1|0|1|0 2100726
3. Inn og ut av posisjon
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
4. Distance changeup
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id

Last result: 16th May 2024 13:04 (UTC)

show/hide instructions show/hide settings return

Select stages

Show X Top shooters

TBD
Enter some text on how to use this feature !!!